Torneo Super Slots

Ranking de jugadores del Torneo Super Slots, del 1 al 14 de enero

El próximo torneo comienza el 15 de febrero y vos podés ser uno de los ganadores

Puesto

Jugador

Puntos

Premio

1 ****8911 4.184.251 $100.000
2 ****8139 1.801.945 $50.000
3 ****9727 1.263.185 $40.000
4 ****1478 1.246.171 $10.000
5 ****7552 905.957 $10.000
6 ****7135 766.386 $10.000
7 ****4484 736.342 $7.500
8 ****3315 690.041 $7.500
9 ****7038 670.434 $7.500
10 ****5956 658.088 $7.500
11 ****9062 588.047 $5.000
12 ****8615 581.550 $5.000
13 ****5716 560.003 $5.000
14 ****1867 538.131 $5.000
15 ****1112 489.031 $5.000
16 ****2985 465.647 $5.000
17 ****6594 440.494 $5.000
18 ****0652 434.219 $5.000
19 ****3050 428.938 $5.000
20 ****1362 416.471 $5.000
Volver