Torneo Super Slots

Ranking de jugadores del Torneo Super Slots, del 1 al 14 de enero

El próximo torneo comienza el 15 de febrero y vos podés ser uno de los ganadores

Puesto

Jugador

Puntos

Premio

1 ****8911 6.924.947 $150.000
2 ****6594 3.374.994 $50.000
3 ****8139 3.214.945 $40.000
4 ****1478 2.598.826 $10.000
5 ****0304 2.419.379 $10.000
6 ****1067 1.805.025 $8.000
7 ****7038 1.069.757 $8.000
8 ****1633 1.060.088 $8.000
9 ****3315 957.902 $8.000
10 ****9727 821.745 $8.000
Volver