Torneo Super Slots

Ranking de jugadores del Torneo Super Slots, del 1 al 14 de enero

El próximo torneo comienza el 15 de febrero y vos podés ser uno de los ganadores

Puesto

Jugador

Puntos

Premio

1 ****8911 16.706.167 $5.000
2 ****8413 3.056.914 $5.000
3 ****8198 1.649.951 $5.000
4 ****8139 1.632.435 $5.000
5 ****6594 1.471.377 $5.000
6 ****4457 1.295.281 $5.000
7 ****0477 1.150.785 $5.000
8 ****8713 964.700 $5.000
9 ****1913 937.267 $5.000
10 ****0658 838.693 $5.000
11 ****2096 812.297 $5.000
12 ****1067 791.149 $5.000
13 ****7334 784.083 $5.000
14 ****7038 748.061 $5.000
15 ****0735 712.241 $5.000
16 ****1478 707.087 $5.000
17 ****8915 681.763 $5.000
18 ****9311 681.000 $5.000
19 ****4033 674.074 $5.000
20 ****2585 642.897 $5.000
21 ****8783 634.607 $5.000
22 ****7552 583.300 $5.000
23 ****1478 544.325 $5.000
24 ****1362 528.999 $5.000
25 ****9541 500.484 $5.000
26 ****4015 499.953 $5.000
27 ****2869 498.007 $5.000
28 ****7112 491.296 $5.000
29 ****8916 476.480 $5.000
30 ****1112 453.873 $5.000
Volver