Torneo Super Slots

Ranking de jugadores del Torneo Super Slots, del 1 al 14 de enero

El próximo torneo comienza el 15 de febrero y vos podés ser uno de los ganadores

Puesto

Jugador

Puntos

Premio

1 ****8911 12.687.927 $150.000
2 ****5716 3.952.818 $50.000
3 ****0477 3.315.545 $40.000
4 ****8139 2.364.303 $10.000
5 ****9062 2.085.911 $10.000
6 ****8713 1.629.193 $8.000
7 ****2056 1.516.068 $8.000
8 ****1334 1.405.190 $8.000
9 ****6594 1.310.057 $8.000
10 ****7552 1.271.123 $8.000
Volver